La geografia della girone I LND 2011-2012
| Popolazione | Km da CS | Lo stadio | Spettatori | Dimensioni | Terreno | |
| Messina | 242.541 | 200 | S.Filippo | 38.000 | 105x70 | Erboso |
| Reggio Calabria | 186.451 | 191 | Comunale Ravagnese | 1.500 | 100x65 | Erboso |
| Marsala | 82.765 | 536 | Angotta | 13.500 | 110x70 | Erboso |
| Cosenza | 69.500 | S. Vito | 24.000 | 105x68 | Erboso | |
| Caltanissetta | 60.267 | 392 | Tomaselli | 15.000 | 105x65 | Erboso |
| Acireale | 53.160 | 272 | Tupparello | 7.000 | 105x65 | Erboso |
| Battipaglia | 51.133 | 239 | Pastena | 10.000 | 105x70 | Erboso |
| Licata | 39.073 | 458 | Liotta | 6.000 | 105x63 | Erboso |
| Adrano | 36.526 | 316 | Etna | 5.000 | Sintetico | |
| Nola | 34.780 | 306 | Comunale S. Felice a Cancello | Sintetico | ||
| Sambiase | 25.000 | 64 | D'Ippolito | 4.000 | 105x65 | Erboso |
| Noto | 24.077 | 374 | Palatucci | 105x65 | Erboso | |
| Acri | 21.275 | 49 | P. Castrovillari | 5.500 | 110x68 | Erboso |
| S.Antonio Abate | 19.726 | 284 | Varone | 2.000 | 105x65 | Erboso |
| Melito Porto Salvo | 11.594 | 219 | Spinella | 1.000 | 110x60 | Sintetico |
| Cittanova | 10.499 | 145 | Proto e Morreale | Sintetico | ||
| Palazzolo | 9.086 | 360 | Salustro | 1.300 | 104x64 | Sintetico |
| Vallo della Lucania | 8.866 | 229 | Morra | 4.000 | 105x68 | Sintetico |
