La geografia della I^ divisione Lega Prof. 2009-20010
| Cittą | Popolazione | Km da CS | Lo stadio | Spettatori | Dimensioni | Terreno |
| Verona | 265.000 | 999 | Bentegodi | 39.400 | 105x68 | Erboso |
| Taranto | 194.000 |
202 |
Jacovone | 25.000 | 105x68 | Erboso |
| Reggio Emilia | 165.500 | 928 | Giglio | 29.400 | 105x68 | Erboso |
| Ravenna | 156.000 | 846 | Benelli | 12.020 | 105x68 | Erboso |
| Foggia | 153.000 | 337 | Zaccheria | 25.000 | 105x68 | Erboso |
| Rimini | 141.000 | 781 | Neri | 9.700 | 105x68 | Erboso |
| Ferrara | 134.500 | 923 | Mazza | 19.000 | 105x65 | Erboso |
| Pescara | 123.000 | 525 | Adriatico | 24.400 | 105x68 | Erboso |
| Terni | 112.000 | 599 | Liberati | 22.000 | 105x68 | Erboso |
| Andria | 89.000 | 315 | Degli Ulivi | 9.150 | 105x66,7 | Erboso |
| Cosenza | 69.500 | S.Vito | 24.400 | 105x70 | Erboso | |
| Potenza | 68.500 | 221 | Viviani | 5.500 | 105x65 | Erboso |
| Cava dei Tirreni | 53.000 | 271 | Lamberti | 15.000 | 105x65 | Erboso |
| Marcianise | 40.000 | 330 | Progreditur | 4.500 | 100x68 | Erboso |
| Lanciano | 36.500 | 498 | Biondi | 6.400 | 105x67 | Erboso |
| Giulianova | 23.000 | 577 | Fadini | 4.650 | 105x68 | Erboso |
| Portogruaro | 25.000 | 1.079 | Mecchia | 2.550 | 105x65 | Erboso |
| Pescina | 4.400 | 509 | Barbati | 2.000 | Erboso |
Evidenziate in verde le squadre del girone B e in viola quelle del girone A.
