Nella tabella 1 sono elencati gli incassi del Cosenza Calcio nella stagione calcistica 2009-2010. Nella 2 troviamo i dati, sempre per quanto concerne gli incassi e l'affluenza degli spettatori dall'88 ad oggi e nel grafico sottostante, il trend della media affluenza spettatori dal 1982 al 2009. Nella tabella 3 e 4 gli incassi nella stagione calcistica 2007-2008 e 08-09.
| Tab.1 - Gare | Spett. Uff. | Abbonati | quota abb. | Spett. pag. | incasso spet. pag. | incassi tot. | ||
| Cosenza - Pescina | 5.393 | 1.650 | 13.299 | 3.743 | 36.801 | 50.100 | ||
| Cosenza - Verona | 7.862 | 2.000 |
16.152 |
5.862 | 60.244 | 76.396 | ||
| Cosenza - Lanciano | 4.115 | 2.060 |
16.603 |
2.055 | 19.397 | 36.000 | ||
| Cosenza - Foggia | 4.229 | 2.069 |
16.709 |
2.160 | 19.837 | 36.546 | ||
| Cosenza - Marcianise | 4.793 | 2.083 |
16.800 |
2.710 | 26.254 | 43.054 | ||
| Cosenza - Pescara | 4.050 | " |
0 |
4.050 | 45.000 | 45.000 | ||
| Cosenza - Ternana | 5.854 | " |
16.800 |
3.771 | 37.152 | 53.952 | ||
| Cosenza - Portogruaro | 5.313 | " | " | 3.230 | 29.995 | 46.795 | ||
| Cosenza - Spal | 3.500 | 2.083 |
" |
1.417 | 13.500* | 30.300 | ||
| Cosenza - Giulianova | 5.000 | " |
" |
2.800 | 29.200 | 46.000 | ||
| Cosenza - Andria | 3.600 | " |
" |
1.517 | 14.500 | 28.865 | ||
| Cosenza - Reggiana | ||||||||
| Cosenza - Potenza | ||||||||
| Cosenza - Cavese | ||||||||
| Cosenza - Rimini | ||||||||
| Cosenza - Ravenna | ||||||||
| Cosenza - Taranto | ||||||||
| tot. | ||||||||
| media | 5.010 | ê | ||||||
| Media Lega su gare 7 | 5.5722 |
é |
||||||
| é |
* le cifre in rosso indicano una stima.
| Tabella 2 - (i valori sono espressi in migliaia di lire) | ||||||
| Anno | Tot.incassi | Tot.spettatori ufficiali | Tot.spettatori stimati | Media incassi | Media spettatori uff. | Abbonati |
| 09-10 | 464.143 € | 50.109 | 46.414 | 5.010 | 2083 | |
| 08-09 | 775.310 € | 98.546 | 100.116 | 45.606 | 5.796 | 1923 |
| 07-08 | 679.000 € | 93.400 | 101.000 | 35.629 | 5.494 | 115 |
| 06-07 | 123.345 € | 21.550 | 21.550 | 7.255 | 1.267 | 0 |
| 05-06 | 131.7731€ | 37.000 | 37.000 | 7.751 | 2.176 | 400 |
| 04-05 | 42.8732 € | 8.400 | 10.200 | 2.522 | 494 | 183 |
| 04-05 | 9.6183 € | 4.950 | 8.550 | 566 | 291 | 0 |
| 03-04 | 278.555 € | 51.600 | 57.100 | 16.385 | 3.035 | 1.691 |
| 02-03 | 991.2884 | 64.750 | 89.500 | 52.172 | 3.407 | 603 |
| 01-02 | 1.387.239 | 86.096 | 92.500 | 73.012 | 4.531 | 812 |
| 00-01 | 1.912.965 | 122.644 | 142.500 | 100.682 | 6.454 | 1.242 |
| 99-00 | 1.214.500 | 71.916 | 87.500 | 64.000 | 3.785 | 569 |
| 98-99 | 1.371.000 | 110.390 | 113.000 | 72.000 | 5.810 | 2.108 |
| 97-98 | 1.194.140 | 92.354 | 115.000 | 70.243 | 5.432 | 1270 |
| 96-97 | 1.324.000 | 96.624 | 107.000 | 70.000 | 5.085 | 0 |
| 95-96 | 1.786.000 | 104.707 | 113.000 | 94.000 | 5.510 | 1.804 |
| 94-95 | 1.970.279 | 116.424 | 122.000 | 103.698 | 6.127 | 1.476 |
| 93.94 | 2.458.988 | 125.607 | 142.500 | 129.420 | 6.610 | 1.636 |
| 92.93 | 3.804.740 | 177.212 | 193.000 | 200.249 | 9.326 | 1.050 |
| 91-92 | 3.908.210 | 207.680 | 210.000 | 205.695 | 10.930 | 1.546 |
| 90.91 | 2.030.137 | 140.657 | 151.000 | 106.849 | 7.403 | 1.614 |
| 89-90 | 2.870.073 | 168.274 | 178.500 | 151.056 | 8.856 | 1.973 |
| 88.89 | 3.598.296 | 231.157 | 251.000 | 189.384 | 12.166 | 2.839 |
1) Esclusa quota abbonati.
2) Dati inerenti il Cosenza Calcio 1914 - Esclusa quota abbonati.
3) Dati inerenti il Cosenza FC. (sia i dati del Cosenza 1914 che Fc sono largamente indicativi).
4) Fino al campionato 2002-2003 gli incassi sono in lire.

|
Giornate |
Tabella 3 Partite |
Spettatori Ufficiali |
Spettatori stimati |
Incassi ufficiali |
Incassi stimati |
Prezzo curva |
Abbonati vip |
|
Amich. |
Cosenza - Crotone |
3.000 | 16.500 |
€ 5,00 |
115 |
||
|
Coppa I. |
Cosenza - Rosarno |
2.000 | 11.000 |
" |
" |
||
|
2 |
Cosenza - Acicatena |
6.000 | 33.000 |
" |
" |
||
| 4 |
Cosenza - Castrovillari |
5.500 | 23.000 |
" |
" |
||
| 6 |
Cosenza - S. Antonio A. |
5.000 | 25.000 |
" |
" |
||
| 8 |
Cosenza - Gelbison |
6.000 | 31.000 |
" |
" |
||
| 10 |
Cosenza - Vittoria |
5.000 | 28.000 |
" |
" |
||
| 12 |
Cosenza - Modica |
4.000 | 23.700 |
" |
" |
||
| 13 |
Cosenza - Turris |
6.000 | 32.000 |
" |
" |
||
| 15 |
Cosenza - Angri |
5.000 | 25.000 |
" |
" |
||
| 17 |
Cosenza - Campobello |
5.500 | 29.000 |
" |
" |
||
| 18 |
Cosenza - Paternò |
4.000 | 23.000 |
" |
" |
||
| 20 |
Cosenza - Rosarno |
5.500 | 26.000 |
" |
" |
||
| 22 |
Cosenza - Adrano |
5.000 | 22.000 |
" |
" |
||
| 24 |
Cosenza - Caserta |
4.500 | 24.000 |
" |
" |
||
| 26 |
Cosenza - Sarno |
6.000 | 32.000 |
" |
" |
||
| 28 |
Cosenza - Nocerina |
6.000 | 32.000 |
" |
" |
||
| 30 |
Cosenza - Siracusa |
7.000 | 40.000 |
" |
" |
||
| 33 |
Cosenza - Sibilla |
7.400 | 15.000 | 42.000 |
" |
" |
|
| Poule |
Cosenza - Aversa |
2.000 | 20.000 |
€ 10.00 |
" |
||
|
Poule |
Cosenza - Itala S. Marco |
3.000 | 26.000 |
€. 8.00 |
" |
||
|
Tot. |
103.400 |
15.000 |
229.700 |
334.200 |
115.000 |
||
|
Tot. |
111.000 |
563.900 |
678.900 |
| Tab.4 - Gare | Spett. Uff. | Abbonati | quota abb. | Spett. pag. | incasso spe. pag. | incas. Tot. | ||
| Cosenza - Savoia | 2.000 | 1.800 | 8.500 | 8.500 | ||||
| Cosenza - Scafatese | 1.000 | 676 | 3.200 | 3.200 | ||||
| Cosenza - Barletta | 5.219 | 1.923 | 12.000 | 3.926 | 27.700 | * | 39.700 | |
| Cosenza - V. Lamezia | 1.900 | " | " | 0 | 0 | 12.000 | ||
| Cosenza - V. di Sangro | 5.500 | " | " | 3.577 | 30.000 | 42.000 | ||
| Cosenza - Aversa | 4.673 | " | " | 2.750 | 23.100 | * | 35.100 | |
| Cosenza - Scafatese | 4.623 | " | " | 2.700 | 22.680 | * | 34.680 | |
| Cosenza - Igea V. | 4.423 | " | " | 2.500 | 21.000 | * | 33.000 | |
| Cosenza - Monopoli | 3.373 | " | " | 1.450 | 15.000 | 27.000 | ||
| Cosenza - Catanzaro | 12.010 | " | 0 | 12.010 | 118.000 | 118.000 | ||
| Cosenza - Pescina | 4.494 | " | " | 2.570 | 23.400 | 35.400 | ||
| Cosenza - Vibonese | 4.935 | " | " | 3.012 | 24.100 | 36.100 | ||
| Cosenza - Manfredonia | 3.223 | " | " | 1.300 | 13.000 | 25.000 | ||
| Cosenza - Isola Liri | 3.790 | " | " | 1.867 | 27.800 | 39.800 | ||
| Cosenza - Noicattaro | 3.953 | " | " | 2.030 | 30.500 | 42.500 | ||
| Cosenza - Gela | 8.000 | " | " | 5.676 | 47.500 | 49.500 | ||
| Cosenza - Andria | 6.000 | " | " | 3.564 | 32.620 | 44.620 | ||
| Cosenza Cassino | 8.000 | " | " | 5.379 | 45.000 | 57.000 | ||
| Cosenza - Melfi | 16.000 | " | " | 12.800 | 91.910 | 103.910 | ||
| tot. | 100.116 | 67.111 | 593.310 | 775.310 | ||||
| + Coppa Italia | 103.116 | 69.587 | 605.010 | 787.010 | ||||
| media | 5.889 | é | 45.606 | |||||
| Media Lega su 17 gare | 5.830 | é | 46.578 | |||||
* Gli incassi della colonna "spettatori paganti", evidenziati in rosso, sono stimati in base alla media della partita Cosenza - V. di Sangro
(fonte Il Quotidiano e Cosenza Sport)