In questa pagina sono elencate tutte le partite giocate dal Cosenza con le squadre dell'attuale I^ divisione, e nelle tabelle successive  anche i dati sulle partite con le altre squadre affrontate del Cosenza Calcio, dall'Acireale alla Viterbese. Le amichevoli con le squadre dilettanti dall''87-'88 e le squadre straniere.                                                                                                                        home Kennedy Club
 

SERIE I^ Div 2009-10 Risultati campionato e Coppa Amichevoli e camp. reg.
Squadre        
     V.    N.     P.    F.     S.   V.   N.    P.    F.    S. SERIE Tot.gare
ANDRIA 3 7 2 10 8 12
CAVESE 4 4 3 15 10 10
FOGGIA 14 21 15 62 58 1 0 0 2 0   50
GIULIANOVA 2 2 2 10 10             6
LANCIANO 1 1 0 1 0   2
MARCIANISE 0 1 0 1 1             0
PESCARA 13 21 17 46 60             50
PESCINA 1 3 0 3 4 4
POTENZA 14 6 14 40 41             34
PORTOGRUARO 1 0 0 3 2 0
RAVENNA 2 3 4 12 13 9
REGGIANA 3 6 9 20 31 18
RIMINI 0 0 1 0 2 1
SPAL 2 1 1 8 5 1 0 0 1     5
TARANTO 16 11 24 45 62 51
TERNANA 7 14 8 25 30 0 1 0 0 0 28
VERONA 4 8 10 16 23 22
TOT 87 109 113 317 360
 
 
ALTRE SQUADRE Campionato e Coppa Italia AMICHEVOLI    
     V.    N.     P.    F.     S.   V.   N.    P.    F.    S. SERIE Tot.gare
ACICATENA 1 3 2 2 4             6
ACIREALE 9 10 11 25 34             30
ADERNO' 1 0 1 2 2             2
ADRANO 6 2 2 14 7             10
ALCAMO 7 4 3 17 9             14
ALESSANDRIA 2 2 2 2 4             6
ALZANO 1 1 0 1 0             2
ANCONA 10 6 7 31 26             23
ANGRI 4 6 2 14 10             11
AREZZO 2 1 2 4 5             5
ARIANO I. 1 1 0 3 2             2
ASCOLI 4 9 3 15 11             16
ATALANTA 0 3 7 8 19             10
AVELLINO 21 10 15 66 62             46
AVERSA 3 0 1 9 7 4
B. SIBILLA 1 0 1 2 1             2
BAGHERIA 4 0 2 9 9             6
BAGNOLESE 9 3 8 35 31             20
BARCELLONA 2 3 1 3 3             6
BARI 10 7 13 26 33 0 1 0 0 0   30
BARLETTA 15 22 12 44 42 49
BATTIPAGLIESE 1 1 0 3 1             2
BENEVENTO 13 8 7 39 30             28
BISCEGLIE 3 2 0 9 2             5
BOLOGNA 1 1 5 6 12             7
BOLZANO 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0   0
BRESCIA 8 11 5 28 30             24
BRINDISI 19 12 12 55 43             43
CAMPOBELLO 5 0 1 20 5             5
C. di SANGRO 0 1 1 1 2             2
CAGLIARI 4 3 7 14 22             14
CALTAGIRONE 3 2 1 12 6             6
CAMPOBASSO 3 3 2 5 4             8
CANICATTI' 0 2 0 1 1             2
CANTIERI 3 1 0 9 3             4
CARIATESE 3 3 2 5 4 1 0 0 1 0   8
CASARANO 4 3 3 9 10             10
CASERTANA 24 18 16 65 38             58
CASSINO 2 0 2 5 3 4
CASTELVETRANO 2 2 0 4 2             4
CASTROVILLARI 3 1 0 6 2 1 1 1 4 3   4
CATANIA 9 4 10 33 41 1 0 0 3 1   23
CATANZARO 9 15 18 39 61 9 1 0 32 2 52
CERIGNOLA 3 3 2 8 7             8
CESENA 7 6 3 17 24             16
CHIETI 9 5 10 21 24             24
CHIEVO 3 3 6 14 17             12
CITTADELLA 3 0 1 4 3 1 0 0 2 1   4
CIVITANOVESE 1 1 0 2 1             2
CIVITAVECCHIA 1 0 3 4 12             4
COMISO 4 0 0 7 1             4
COMO 3 1 6 8 12             10
CORIGLIANO 1 1 0 2 1             2
CREMONESE 5 1 4 13 8             10
CROTONE 25 22 8 63 38 1 0 0 2 0   55
EBOLITANA 0 1 1 0 3             2
EMPOLI 4 5 5 13 19             14
ENNA 5 2 7 19 12             14
ERCOLANESE 0 1 1 0 1             2
FAVARA 1 1 0 2 1             2
F. ANDRIA 3 5 2 9 56             10
FERMANA 3 2 1 7 5             6
FIGLINE 0 0 1 0 3 1
FINCANTIERI PA. 3 2 1 9 4             6
FIORENTINA 0 1 2 2 7             3
FOLIGNO 1 1