| Giocatori | Sanzioni | Pres.09-10 | Pres. tot | reti |
| Petrocco | 6 | |||
| Gabrieli | 2 | |||
| Ameltonis | ||||
| Galeano | ||||
| Porchia | 22 | 2 | ||
| Fanucci | 15 | 1 | ||
| Scognamiglio |
|
1 | ||
| Di Bari |
|
14 | 1 | |
| Musca | 18 | |||
| Ungaro | 4 | |||
| Amico | ||||
| Maggiolini | 23 | 1 | ||
| Virga | 13 | 2 | ||
| Bernardi | 22 | 58 | 3 | |
| Chianello | 7 | 37 | ||
| De Rose | 18 | 93 | ||
| Roselli | 22 | |||
| Marsili |
|
2 | ||
| Giardina | 5 | |||
| La Canna | 4 | 23 | ||
| De Pascalis | 7 | 1 | ||
| Fiore | 15 | 10 | 4 | |
| Biancolino | 17 | 9 | ||
| Scotto | 16 | 3 | ||
| Danti | 21 | 55 | 5 | |
| Olivieri | 1 |
ammonizione; diffida
;
espulsione, squalifica
![]()
Nota: L'espulsione per doppia ammonizione cancella i due gialli perchè sostituiti dall'espulsione. Se invece un giocatore, già ammonito, commette un fallo da rosso diretto, viene espulso ma rimane la prima ammonizione.
Nota: Sequenza cartellini gialli per arrivare alla squalifica: 4, 8, 11, 13, poi ogni cartellino una giornata di squalifica.
Le sanzioni partita per partita.
| Spal | Pinzan, De Rose, Roselli |
| Pescina | nessuno |
| Giulianova | De Rose, Danti, Bernardi, Giardina |
| Verona | Fanucci |
| Andria | |
| Lanciano | Giardina, Roselli |
| Reggiana | Roselli, Caccavallo, Maggiolini, Fanucci |
| Foggia | Maggiolini, Musca, Biancolino |
| Potenza | Bernardi, Musca |
| Marcianise | Danti, Marsili espulso |
| Cavese | Danti, Biancolino |
| Pescara | Danti, Porchia |
| Rimini | Bernardi, Biancolino, Maggiolini, De Rose espulso |
| Ternana | Danti, Di Bari |
| Ravenna | Bernardi |
| Portogruaro | Roselli, Porchia, Fanucci |
| Taranto | Pinzan, espulso Biancolino |
| Giulianova | Di Bari espulso |
| Verona | De Rose, Virga |
| Andria | |
| Lanciano | Porchia, Bernardi, Marsili |
| Reggiana | Bernardi, De Rose |
Torna all'indice Curiosità e Statistiche
Pinzan lascia il Cosenza con 18 presenze al suo attivo; Nastasi (1); Caccavallo (17-1 rete); Piro (0); Mortelliti (9+15); Ceccarelli (7- 1 rete)