| Giocatori | Sanzioni | Pres.09-10 | Pres. tot | reti |
| Petrocco | 3 | |||
| Gabrieli | ||||
| Ameltonis | ||||
| Galeano | ||||
| Porchia | 20 | 2 | ||
| Fanucci | 12 | 1 | ||
| Scognamiglio | ||||
| Di Bari |
|
13 | 1 | |
| Musca | 18 | |||
| Ungaro | 3 | |||
| Amico | ||||
| Maggiolini | 20 | 1 | ||
| Virga | 10 | 1 | ||
| Bernardi | 19 | 58 | 3 | |
| Chianello | 5 | 37 | ||
| De Rose | 16 | 93 | ||
| Roselli | 20 | |||
| Marsili |
|
1 | ||
| Giardina | 5 | |||
| La Canna | 1 | 23 | ||
| De Pascalis | 6 | 1 | ||
| Fiore | 12 | 10 | 4 | |
| Biancolino | 14 | 7 | ||
| Ceccarelli | 7 | 1 | ||
| Scotto | 13 | 3 | ||
| Danti | 20 | 55 | 5 | |
| Olivieri | 1 |
ammonizione; diffida
;
espulsione, squalifica
![]()
Nota: L'espulsione per doppia ammonizione cancella i due gialli perchè sostituiti dall'espulsione. Se invece un giocatore, già ammonito, commette un fallo da rosso diretto, viene espulso ma rimane la prima ammonizione.
Nota: Sequenza cartellini gialli per arrivare alla squalifica: 4, 8, 11, 13, poi ogni cartellino una giornata di squalifica.
Le sanzioni partita per partita.
| Spal | Pinzan, De Rose, Roselli |
| Pescina | nessuno |
| Giulianova | De Rose, Danti, Bernardi, Giardina |
| Verona | Fanucci |
| Andria | nessuno |
| Lanciano | Giardina, Roselli |
| Reggiana | Roselli, Caccavallo, Maggiolini, Fanucci |
| Foggia | Maggiolini, Musca, Biancolino |
| Potenza | Bernardi, Musca |
| Marcianise | Danti, Marsili espulso |
| Cavese | Danti, Biancolino |
| Pescara | Danti, Porchia |
| Rimini | Bernardi, Biancolino, Maggiolini, De Rose espulso |
| Ternana | Danti, Di Bari |
| Ravenna | Bernardi |
| Portogruaro | Roselli, Porchia, Fanucci |
| Taranto | Pinzan, espulso Biancolino |
| Giulianova | Di Bari espulso |
| Verona | De Rose, Virga |
Torna all'indice Curiosità e Statistiche
Pinzan lascia il Cosenza con 18 presenze al suo attivo; Nastasi (1); Caccavallo (17-1 rete); Piro (0); Mortelliti (9+15);