In questa pagina sono elencate tutte le partite
giocate dal Cosenza con le squadre dell'attuale I^ divisione, e nelle tabelle
successive anche i dati sulle partite con le altre squadre affrontate
del Cosenza Calcio, dall'Acicatena al Vitttoria. Le amichevoli
con le squadre dilettanti dall''87-'88 e le squadre straniere.
home
Kennedy Club
| SERIE D 2011-12 | Risultati campionato e Coppa | Amichevoli e camp. reg. | ||||||||||
| Squadre | ||||||||||||
| V. | N. | P. | F. | S. | V. | N. | P. | F. | S. | SERIE | Tot.gare | |
| ACIREALE | 9 | 12 | 11 | 27 | 36 | 32 | ||||||
| ACRI | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| ADRANO | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 12 | ||||||
| BATTIPAGLIESE | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| CITTANOVA | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| GELBISON | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||||||
| HINTERREGGIO | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| LICATA | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | 14 | ||||||
| MARSALA | 18 | 17 | 13 | 55 | 42 | 48 | ||||||
| MESSINA | 17 | 23 | 30 | 70 | 94 | 70 | ||||||
| NISSA | 14 | 4 | 4 | 32 | 23 | 22 | ||||||
| NOTO | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| NOLA | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| PALAZZOLO | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| SAMBIASE | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| S.ANTONIO ABATE | 2 | 1 | 1 | 9 | 63 | 4 | ||||||
| VALLE GRECANICA | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| POMIGLIANO | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | ||||||
| 93 | 72 | 73 | 283 | 254 | ||||||||
| 0 | ||||||||||||
| LTRE SQUADRE | Campionato e Coppa Italia | AMICHEVOLI | ||||||||||
| V. | N. | P. | F. | S. | V. | N. | P. | F. | S. | SERIE | Tot.gare | |
| ACICATENA | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| ACIREALE | 9 | 10 | 11 | 25 | 34 | 30 | ||||||
| ADERNO' | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ADRANO | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 10 | ||||||
| ALCAMO | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 18 | ||||||
| ALESSANDRIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||
| ALZANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| ANCONA | 11 | 7 | 7 | 32 | 26 | 25 | ||||||
| ANDRIA | 3 | 8 | 3 | 11 | 10 | 14 | ||||||
| ANGRI | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | 12 | ||||||
| AREZZO | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 | ||||||
| ARIANO I. | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| ASCOLI | 5 | 10 | 4 | 18 | 17 | 19 | ||||||
| ATALANTA | 0 | 3 | 7 | 8 | 19 | 10 | ||||||
| ATLETICO ROMA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| AVELLINO | 21 | 10 | 15 | 66 | 62 | 46 | ||||||
| AVERSA | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | ||||||
| AKRAGAS | 9 | 3 | 6 | 28 | 13 | 18 | ||||||
| B. SIBILLA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| BAGHERIA | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | ||||||
| BAGNOLESE | 8 | 4 | 8 | 32 | 31 | 20 | ||||||
| BARCELLONA | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| BARI | 10 | 7 | 14 | 26 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| BARLETTA | 16 | 23 | 14 | 48 | 46 | 53 | ||||||
| BATTIPAGLIESE | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| BENEVENTO | 13 | 8 | 11 | 41 | 39 | 32 | ||||||
| BISCEGLIE | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | ||||||
| BOLOGNA | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | ||||||
| BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| BRESCIA | 8 | 11 | 5 | 28 | 30 | 24 | ||||||
| BRINDISI | 19 | 12 | 12 | 55 | 43 | 43 | ||||||
| CAMPOBELLO | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 6 | ||||||
| C. di SANGRO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| CAGLIARI | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | 16 | ||||||
| CALTAGIRONE | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||||||
| CAMPOBASSO | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| CANICATTI' | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CANTIERI | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| CASARANO | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 | ||||||
| CASERTANA | 24 | 18 | 16 | 65 | 38 | 58 | ||||||
| CASSINO | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| CASTELVETRANO | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| CASTROVILLARI | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
| CATANIA | 13 | 3 | 11 | 52 | 49 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | |
| CATANZARO | 10 | 16 | 19 | 48 | 69 | 9 | 1 | 0 | 32 | 2 | 55 | |
| CAVESE | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 15 | ||||||
| CERIGNOLA | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | ||||||
| CESENA | 7 | 6 | 3 | 17 | 24 | 16 | ||||||
| CHIETI | 9 | 5 | 10 | 21 | 24 | 24 | ||||||
| CHIEVO | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | 12 | ||||||
| CITTADELLA | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| CIVITANOVESE | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| CIVITAVECCHIA | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 6 | ||||||
| COMISO | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| COMO | 3 | 1 | 7 | 8 | 13 | 11 | ||||||
| CORIGLIANO | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| CREMONESE | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 10 | ||||||
| CROTONE | 25 | 21 | 9 | 60 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | |
| EBOLITANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| EMPOLI | 4 | 5 | 5 | 13 | 19 | 14 | ||||||
| ENNA | 7 | 1 | 6 | 17 | 12 | 14 | ||||||
| ERCOLANESE | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| PRO FAVARA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| ANDRIA | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 16 | ||||||
| FASANO | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| FERMANA | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | ||||||
| FIGLINE | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| FINCANTIERI PA. | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | ||||||
| FIORENTINA | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||
| FOGGIA | 17 | 23 | 17 | 73 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | |
| FOLIGNO | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| FRANCAVILLA | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| FRANCAVILLA PZ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| FROSINONE | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 10 | ||||||
| GELBISON | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | ||||||
| GELA | 7 | 2 | 3 | 14 | 8 | 12 | ||||||
| GENOA | 6 | 5 | 8 | 15 | 24 | 19 | ||||||
| GIARRE | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| GIOIESE | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| GIOIA DEL COLLE | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| GIULIANOVA | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | ||||||
| GLADIATOR | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | ||||||
| GROSSETO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| GUALDO | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| GUBBIO | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| IGEA | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | 12 | ||||||
| INTER | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |
| INTERNAPOLI | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| ISCHIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| ISOLA LIRI | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ITALA S. MARCO | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| J. STABIA | 14 | 4 | 8 | 43 | 29 | 24 | ||||||
| J. TERRANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| L'AQUILA | 10 | 5 | 5 | 29 | 18 | 20 | ||||||
| LANCIANO | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| LATINA | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | ||||||
| LAZIO | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| LECCE | 23 | 19 | 22 | 69 | 74 | 64 | ||||||
| LENTINI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| LEONZIO | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||
| LE SIGNE | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| LICATA | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 12 | ||||||
| LIVORNO | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||||||
| LODIGIANI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| LUCCHESE | 6 | 9 | 7 | 21 | 26 | 22 | ||||||
| LUMEZZANE | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| MAGLIE | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | ||||||
| MANFREDONIA | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 8 | ||||||
| MARCIANISE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| MARSALA | 17 | 17 | 12 | 53 | 40 | 46 | ||||||
| MARTINA F. | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | ||||||
| MATERA | 9 | 9 | 5 | 25 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| MAZARA | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| MEGARA | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| MELFI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| MESSINA | 15 | 19 | 26 | 55 | 76 | 60 | ||||||
| MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| MILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| MILAZZO | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
| MODENA | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| MODICA | 8 | 2 | 4 | 21 | 16 | 14 | ||||||
| MOLFETTA | 7 | 4 | 6 | 36 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
| MONOPOLI | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | 14 | ||||||
| MONZA | 6 | 8 | 6 | 17 | 21 | 20 | ||||||
| NAPOLI | 5 | 4 | 6 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | |
| NARDO' | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||||||
| NISSENA | 12 | 4 | 4 | 29 | 22 | 20 | ||||||
| NOCERINA | 14 | 9 | 7 | 48 | 33 | 30 | ||||||
| NOICATTARO | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| NOLA | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| NOVARA | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| OSTUNI | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| PADOVA | 7 | 5 | 7 | 12 | 14 | 3 | 19 | |||||
| PAGANESE | 3 | 4 | 8 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
| PALERMO | 11 | 8 | 7 | 39 | 34 | 26 | ||||||
| PALMESE | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | 14 | ||||||
| PAOLANA | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||||||
| PARMA | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 11 | ||||||
| PATERNO' | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||||||
| PERUGIA | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 8 | ||||||
| PESCINA | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| PESCARA | 13 | 21 | 18 | 47 | 63 | 52 | ||||||
| PIACENZA | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | ||||||
| PIOMBINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| PISA | 4 | 5 | 4 | 11 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 |
16 | |
| PISTOIESE | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | ||||||
| POMIGLIANO | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 8 | ||||||
| PORTOGRUARO | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| POTENZA | 18 | 8 | 14 | 55 | 45 | 40 | ||||||
| PRATO | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| PRO PATRIA | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| PRO VASTO | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | 0 | 14 | |||||
| PUTEOLANA Campania | 11 | 6 | 3 | 28 | 11 | 20 | ||||||
| RAGUSA | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 12 | ||||||
| RAVENNA | 4 | 4 | 4 | 19 | 18 | 12 | ||||||
| REGGIANA | 4 | 7 | 9 | 29 | 37 | 20 | ||||||
| REGGINA | 21 | 24 | 23 | 72 | 59 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 72 | |
| RENDE | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | |
| RIETI | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||
| RIMINI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| ROSARNO | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||||||
| ROSSANESE | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 21 | |
| SALERNITANA | 21 | 25 | 30 | 70 | 95 | 76 | ||||||
| SAMBENEDETTESE. | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 14 | ||||||
| SAMPDORIA | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| S.ANTONIO ABATE | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||||||
| SANDONA’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| SANGIUSEPPESE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| SAPRI | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | ||||||
| SARNO | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SAVOIA | 14 | 8 | 7 | 39 | 26 | 29 | ||||||
| SCAFATESE | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | ||||||
| SCICLI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
| SCILLESE | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| SIDERNO | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| SIENA | 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| SILANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 41 | 7 | ||
| SIRACUSA | 24 | 16 | 21 | 71 | 61 | 61 | ||||||
| SORRENTO | 9 | 8 | 8 | 30 | 16 | 5 | 25 | |||||
| SPAL | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| SPEZIA | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||||||
| SQUINZANO | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | |||||
| TARANTO | 16 | 12 | 26 | 45 | 64 | 54 | ||||||
| TAURIANOVA | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| TEMPIO | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| TERAMO | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| TERMITANA | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| TERNANA | 8 | 18 | 8 | 27 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| TERRANOVA | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| TORINO | 0 | 1 | 9 | 5 | 20 | 10 | ||||||
| TORRES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| TOSI | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| TRANI | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 15 | ||||||
| TRAPANI | 23 | 20 | 16 | 32 | 23 | 59 | ||||||
| TREBISACCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| TREVISO | 4 | 4 | 2 | 14 | 15 | 10 | ||||||
| TRIESTINA | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 10 | ||||||
| TURRIS | 10 | 9 | 7 | 24 | 24 | 26 | ||||||
| UDINESE | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
| VAL DI SANGRO | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| VARESE | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| VENEZIA | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| VERONA | 4 | 8 | 11 | 18 | 26 | 23 | ||||||
| VIAREGGIO | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| VIBONESE | 6 | 3 | 9 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| VICENZA | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 11 | ||||||
| V. LAMEZIA | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| VIRIBUS UNITIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| VITERBESE | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| VITTORIA | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | 10 | ||||||
| 213 | 969 | 841 | 850 | 2956 | 2747 | 46 | 18 | 15 | 167 | 57 | ||
| Squadre dilettanti amichevoli dall' 87-88 | ||||||||||||
| V. | N. | P. | F. | S. | ||||||||
| Altamura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Belvedere | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| Belluno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Bressanone | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | |||||||
| Castelvecchio Pascoli | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||
| Cariatese | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||
| Egna | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||
| Gubbio | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Longarone | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | |||||||
| Mestre | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| Montichiari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Prati di Vizze | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| Rapp. Bruzia | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||||||
| Rapp. Tirrenica | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Rapp. Naz. Bellunese | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| S.Lucia di Piave | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| Sedico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Sel.Silana | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| Spezzano | 4 | 0 | 0 | 43 | 1 | |||||||
| Skodaxanthis | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| Tamai | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| U. Clodia Sottomarina | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| TOTALE (22) | 31 | 6 | 2 | 198 | 19 | |||||||
| Squadre straniere Torneo Anglo-Italiano Amichevoli | ||||||||||||
| V. | N. | P. | F. | S. | V. | N. | P. | F. | S. | |||
| AMERICA DI RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| BRISTOL CITY | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| DERBY COUNTY | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| DINAMO MOSCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| LEON | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| PORTSMOUTH | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| SOUTHEND | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| STOKE CITY | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| TRANMERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| VANDOIES | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| WEST BROMWICH | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| WEST HAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| WJCOMBE | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| TOT. (13) | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||
| SQUADRE SCOMPARSE | ||||||||||||
| Alba Trastevere | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Arsenale Messina | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| Arsenale Taranto | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Avio Sicula Palermo | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Baratta | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| Bari Palese | ||||||||||||
| Cirio | 7 | 5 | 2 | 27 | 13 | |||||||
| Colle Ferro | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| Fedit | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| Gazzi Messina | ||||||||||||
| Juve Alfa | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| Juve Palermo | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Lucano Potenza | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| Massiminiana | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | |||||||
| Mater | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Monteponi | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||
| Morrone | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Napoli B | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| Nicastro | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | |||||||
| P. Resta Taranto | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Palermo B | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| Peloro | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| Popoli | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Pro Italia | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| S. Vito | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | |||||||
| Termini | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||||
| Tevere Roma | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Torrese | 7 | 1 | 1 | 24 | 9 | |||||||
| Virtus catania | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| Vomero | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| VV.FF Palermo | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| TOT. (31) | 45 | 27 | 33 | 167 | 131 | |||||||
| TOTALI | ||||||||||||
| SQ. | V. | N. | P. | Diff.v/p | F. | S. | Diff f/s | G. | ME.F. | ME.S. | ||
|
279 |
1048 | 874 | 890 | +158 | 3331 | 2909 | +422 | |||||